ドメインサービス
新gTLDドメインの登場で、弊社でも様々なドメインを取得頂けるようになりました。
![]() |
![]() |
gTLD
海外でも認知度の高い世界共通ドメイン
「.com」、「.net」、「.org」、「.info」、「.biz」など海外でも認知度が高く、最も人気があるドメイン。世界的に有名なウェブサイトでも広く使用されています。
| ドメイン | 更新単位 | 初年度 | 次年度 | 備考 |
| .com | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .net | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .org | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .info | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .biz | 1年 | 2,500円 | 2,500円 |
新gTLD
gTLDの自由化によるユニークで個性的なドメイン
「.agency」や「.solutions」などユニークなTLDが用意されているため、業態やサービスにちなんだドメインを取得できます。
| ドメイン | 更新単位 | 初年度 | 次年度 | 備考 |
| .co | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .mobi | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| exposed | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .support | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| 1年 | 2,500円 | 2,500円 | ||
| .agency | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .solutions | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .equipment | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .gallery | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .graphics | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| ドメイン | 更新単位 | 初年度 | 次年度 | 備考 |
| .lighting | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .photography | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .technology | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .directory | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .today | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .tips | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .photos | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .center | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .management | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .company | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| ドメイン | 更新単位 | 初年度 | 次年度 | 備考 |
| .systems | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .education | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .institute | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .international | 1年 | 2,500円 | 2,500円 | |
| .pink | 1年 | 2,000円 | 2,000円 | |
| .red | 1年 | 2,000円 | 2,000円 | |
| .blue | 1年 | 2,000円 | 2,000円 | |
| .kim | 1年 | 2,000円 | 2,000円 | |
| .wc | 1年 | 4,000円 | 4,000円 | |
| .co.uk | 2年 | 5,000円 | 5,000円 | |
| ドメイン | 更新単位 | 初年度 | 次年度 | 備考 |
| .tv | 1年 | 5,500円 | 5,500円 | |
| .expert | 1年 | 5,500円 | 5,500円 | |
| .holiday | 1年 | 5,500円 | 5,500円 | |
| .holdings | 1年 | 5,500円 | 5,500円 | |
| .ventures | 1年 | 5,500円 | 5,500円 | |
| .diamonds | 1年 | 5,500円 | 5,500円 | |
| .voyage | 1年 | 5,500円 | 5,500円 | |
| .careers | 1年 | 5,500円 | 5,500円 | |
| .recipes | 1年 | 5,500円 | 5,500円 | |
| .limo | 1年 | 5,500円 | 5,500円 | |
| ドメイン | 更新単位 | 初年度 | 次年度 | 備考 |
| .viajes | 1年 | 5,500円 | 5,500円 | |
| .codes | 1年 | 5,500円 | 5,500円 | |
| .club | 1年 | 1,980円 | 1,980円 | |
| .foundation | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .works | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .farm | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .watch | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .cool | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .bargains | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .boutique | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| ドメイン | 更新単位 | 初年度 | 次年度 | 備考 |
| .cheap | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .zone | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .repair | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .camp | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .glass | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .coffee | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .house | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .florist | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .solar | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .training | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| ドメイン | 更新単位 | 初年度 | 次年度 | 備考 |
| .builders | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .bike | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .camera | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .clothing | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .estate | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .guru | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .plumbing | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .singles | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .contractors | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .land | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| ドメイン | 更新単位 | 初年度 | 次年度 | 備考 |
| .construction | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .kitchen | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .enterprises | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .shoes | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .domains | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .cab | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .computer | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .academy | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .marketing | 1年 | 3,500円 | 3,300円 | |
| .ceo | 1年 | 9,800円 | 9,800円 | |
| ドメイン | 更新単位 | 初年度 | 次年度 | 備考 |
その他の料金
| オプション | 費用 |
| ドメイン移管 | 2,500円/1年更新費用(gTLDのみ) |
| Route53(DNS)月額 | 500円 |
| TTL変更 | 無料 |
| whois情報保護(gTLDのみ) | 3,000円/1年 |
| ドメイン譲渡 | 地域属性:10,000円 汎用:6,000円 |
| ドメイン名義変更 | 地域属性:5,000円 汎用:5,000円 gTLD:5,000円 |
| 公開連絡窓口変更 | 3,000円 |
| ドメイン名変更申請 | 10,000円 |
| 廃止ドメイン復活申請 | 地域属性/汎用:更新費用+6,000円 gTLD:更新費用+α(廃止されたから日数やレジスターにより費用が異なります) |
| whois メールアドレス変更 | gTLD:2,500円 |
| その他作業 | 3,000円~ |
※、上記価格は、全て税抜き価格となります。


